Многоквартирные дома ул Горпищенко в Севастополе
Многоквартирные дома на ул Горпищенко: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
В Севастополе на ул Горпищенко многоквартирные дома имеют номера:
3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18б 29 31 32 33 34 35 41 43 44 45 47 49 51 52 53 54 55 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98А 98б 98 100 102 104в корпус 1 104 104г корпус 1 104г 106 108 109 110 114 118а 118 120 122 126 127 корпус 5 127 корпус 6 127 корпус 3 127 корпус 8 127 корпус 4 127 корпус 2 127 корпус 1 127 корпус 9 127 корпус 7 128 130 132 134 136 143 корпус 3 143 корпус 1 143 корпус 4 143 корпус 2 143 корпус 7 143 корпус 5 143 корпус 6 143 корпус 8 145 корпус 6 145 корпус 1 145 корпус 5 145 корпус 4 145 корпус 2 145 корпус 7 145 корпус 8 145 корпус 3
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на ул Горпищенко.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
3 | 1957 | 2 | 2 | 16 квартир 16 однушек |
5 | — | 2 | 1 | — |
7 | 1958 | 2 | 2 | 16 квартир 7 однушек 9 двушек |
8 | 1957 | 2 | 2 | 10 квартир 4 двушки 6 трёшек |
9 | 1957 | 4 | 3 | 67 квартир 37 однушек 29 двушек 1 трёшка |
10 | — | 2 | — | — |
11 | 1950 | 4 | 2 | 64 квартиры |
12 | 1955 | 2 | 2 | 11 квартир 9 двушек 2 трёшки |
13 | — | 2 | — | — |
14 | 1954 | 2 | 1 | 19 квартир |
15 | — | 2 | — | — |
16 | 1957 | 2 | 2 | 10 квартир 4 двушки 6 трёшек |
17 | 1955 | 2 | 3 | 21 квартира 1 однушка 19 двушек 1 трёшка |
18 | 1966 | 5 | 3 | 46 квартир 8 однушек 21 двушка 14 трёшек 3 четырёхкомнатных |
18б | — | 1 | — | — |
29 | 1964 | 5 | 3 | 50 квартир 16 однушек 30 двушек 4 трёшки |
31 | 1964 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 30 двушек 24 трёшки 6 четырёхкомнатных |
32 | 1957 | 3 | 3 | 27 квартир |
33 | 1964 | 5 | 4 | 70 квартир |
34 | 1957 | 3 | 3 | 27 квартир |
35 | 1964 | 5 | 3 | 50 квартир 16 однушек 21 двушка 9 трёшек 4 четырёхкомнатных |
41 | 1963 | 5 | 6 | 108 квартир 45 однушек 45 двушек 18 трёшек |
43 | 1963 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 21 двушка 14 трёшек 5 четырёхкомнатных |
44 | 1962 | 5 | 1 | 120 квартир |
45 | 1963 | 5 | 6 | 110 квартир 45 однушек 45 двушек 19 трёшек |
47 | 1963 | 5 | 3 | 60 квартир 21 однушка 34 двушки 5 трёшек |
49 | 1963 | 6 | 3 | 32 квартиры |
51 | 1962 | 5 | 4 | 80 квартир 29 однушек 38 двушек 11 трёшек |
52 | 1964 | 6 | 3 | 59 квартир 17 однушек 17 двушек 14 трёшек 10 пятикомнатных |
53 | 1962 | 5 | 3 | 59 квартир 20 однушек 34 двушки 5 трёшек |
54 | 1964 | 5 | 2 | 40 квартир 10 однушек 30 двушек |
55 | 1962 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 34 двушки 5 трёшек |
56 | 1963 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 35 двушек 5 трёшек |
57 | 1961 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 35 двушек 5 трёшек |
59 | 1961 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 35 двушек 5 трёшек |
60 | 1963 | 5 | 2 | 40 квартир 10 однушек 30 двушек |
62 | 1963 | 5 | 2 | 60 квартир |
63 | 1961 | 5 | 3 | 50 квартир 16 однушек 18 двушек 12 трёшек 4 пятикомнатных |
64 | 1963 | 5 | 2 | 40 квартир 10 однушек 20 двушек 10 трёшек |
65 | 1961 | 5 | 3 | 58 квартир 20 однушек 18 двушек 15 трёшек 5 четырёхкомнатных |
66 | 1963 | 5 | 3 | 50 квартир 16 однушек 31 двушка 3 трёшки |
67 | 1961 | 5 | 3 | 60 квартир 19 однушек 19 двушек 15 трёшек 1 четырёхкомнатная 4 пятикомнатных |
68 | 1962 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 19 двушек 16 трёшек 3 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
69 | 1960 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 24 двушки 11 трёшек 5 пятикомнатных |
70 | 1961 | 5 | 4 | 80 квартир |
71 | 1961 | 5 | 3 | 60 квартир 19 однушек 20 двушек 15 трёшек 4 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
72 | 1961 | 5 | 4 | 80 квартир 32 однушки 36 двушек 11 трёшек |
73 | 1960 | 5 | 4 | 80 квартир 31 однушка 40 двушек 9 трёшек |
74 | 1960 | 5 | 3 | 58 квартир 20 однушек 33 двушки 5 трёшек |
75 | 1965 | 5 | 3 | 60 квартир |
78 | 1959 | 4 | 4 | 60 квартир 23 однушки 29 двушек 8 трёшек |
79 | 2013 | 4 | 1 | 68 квартир |
80 | 1959 | 4 | 4 | 63 квартиры 24 однушки 32 двушки 7 трёшек |
82 | 1959 | 4 | 4 | 64 квартиры 24 однушки 17 двушек 23 трёшки |
84 | 1959 | 4 | 4 | 64 квартиры 24 однушки 32 двушки 5 трёшек 3 четырёхкомнатных |
86 | 1979 | 4 | 4 | 62 квартиры 24 однушки 30 двушек 8 трёшек |
88 | 1960 | 4 | 4 | 62 квартиры 12 однушек 28 двушек 14 трёшек 8 пятикомнатных |
90 | 1964 | 4 | 3 | 35 квартир |
92 | 1992 | 5 | 7 | 86 квартир 1 однушка 38 двушек 47 трёшек |
94 | 1986 | 5 | 2 | 80 квартир 80 однушек |
96 | 1988 | 5 | 7 | 75 квартир 6 однушек 37 двушек 32 трёшки |
98А | 2000 | 5 | 14 | 170 квартир 60 однушек 73 двушки 37 трёшек |
98б | 2007 | 5 | 1 | 25 квартир |
98 | 1996 | 5 | 10 | 105 квартир |
100 | — | 5 | — | — |
102 | 2020 | 5 | 2 | 35 квартир |
104в корпус 1 | 2019 | 11 | 2 | 80 квартир |
104 | — | 6 | — | — |
104г корпус 1 | 2020 | 10 | 3 | 128 квартир 68 однушек 49 двушек 11 трёшек |
104г | 2019 | 10 | 3 | 130 квартир |
106 | — | 3 | — | — |
108 | — | 3 | 4 | — |
109 | 2018 | — | 5 | 192 квартиры 101 однушка 72 двушки 19 трёшек |
110 | 1999 | 4 | 18 | 120 квартир 12 однушек 55 двушек 43 трёшки 10 четырёхкомнатных |
114 | — | 1 | — | — |
118а | — | 2 | 4 | — |
118 | — | 1 | — | — |
120 | — | 1 | — | — |
122 | — | 1 | — | — |
126 | — | 1 | — | — |
127 корпус 5 | 2021 | 11 | 1 | 60 квартир 50 однушек 10 трёшек |
127 корпус 6 | 2021 | 11 | 1 | 60 квартир 40 однушек 20 двушек |
127 корпус 3 | 2021 | 11 | 1 | 54 квартиры 36 однушек 18 двушек |
127 корпус 8 | 2021 | 11 | 1 | 54 квартиры 36 однушек 18 двушек |
127 корпус 4 | 2021 | 11 | 1 | 60 квартир 50 однушек 10 трёшек |
127 корпус 2 | 2021 | 11 | 1 | 54 квартиры 35 однушек 19 двушек |
127 корпус 1 | 2020 | 11 | 1 | 50 квартир 10 однушек 40 двушек |
127 корпус 9 | 2021 | 10 | 1 | 50 квартир 11 однушек 39 двушек |
127 корпус 7 | 2021 | 11 | 1 | 54 квартиры 36 однушек 18 двушек |
128 | — | 1 | — | — |
130 | — | 1 | — | — |
132 | — | 1 | — | — |
134 | 1965 | 2 | 2 | 16 квартир 4 однушки 12 двушек |
136 | 1964 | 2 | 2 | 16 квартир 4 однушки 12 двушек |
143 корпус 3 | 2017 | 10 | 1 | 49 квартир 12 однушек 24 двушки 5 трёшек 8 четырёхкомнатных |
143 корпус 1 | 2020 | 10 | 1 | 54 квартиры 43 однушки 10 трёшек 2 четырёхкомнатных |
143 корпус 4 | 2017 | 10 | 1 | 54 квартиры 36 однушек 6 двушек 10 трёшек 2 четырёхкомнатных |
143 корпус 2 | 2020 | 10 | 1 | 54 квартиры 34 однушки 16 двушек 3 трёшки 1 четырёхкомнатная |
143 корпус 7 | 2018 | 10 | 1 | 55 квартир 35 однушек 16 двушек 1 трёшка 2 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
143 корпус 5 | 2021 | 10 | 1 | 63 квартиры 52 однушки 9 двушек 2 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
143 корпус 6 | 2021 | 10 | 1 | 54 квартиры 35 однушек 16 двушек 1 трёшка 2 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
143 корпус 8 | 2018 | 10 | 1 | 54 квартиры 40 однушек 2 двушки 8 трёшек 4 пятикомнатных |
145 корпус 6 | 2021 | 10 | 1 | 54 квартиры 34 однушки 16 двушек 1 четырёхкомнатная 3 пятикомнатных |
145 корпус 1 | 2018 | 10 | 1 | 63 квартиры 49 однушек 9 двушек 4 трёшки 1 четырёхкомнатная |
145 корпус 5 | 2021 | 10 | 1 | 63 квартиры 50 однушек 9 двушек 1 трёшка 1 четырёхкомнатная 2 пятикомнатных |
145 корпус 4 | 2020 | 10 | 1 | 54 квартиры 43 однушки 1 двушка 9 трёшек 1 четырёхкомнатная 1 пятикомнатная |
145 корпус 2 | 2018 | 10 | 1 | 54 квартиры 32 однушки 16 двушек 5 трёшек 1 шестикомнатная |
145 корпус 7 | 2022 | — | — | — |
145 корпус 8 | 2022 | — | — | — |
145 корпус 3 | 2020 | 10 | 1 | 55 квартир 34 однушки 17 двушек 1 трёшка 1 четырёхкомнатная 2 пятикомнатных |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Севастополь, г Севастополь, ул Горпищенко | |
Всего домов | 110 |
Исправных | 100.00% 110 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 5 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 1950 – 2022
Средний возраст домов: 61 год (~1964 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
1950 | 75 лет | 1 дом |
1954 | 71 год | 1 дом |
1955 | 70 лет | 2 дома |
1957 | 68 лет | 6 домов |
1958 | 67 лет | 1 дом |
1959 | 66 лет | 4 дома |
1960 | 65 лет | 4 дома |
1961 | 64 года | 8 домов |
1962 | 63 года | 5 домов |
1963 | 62 года | 10 домов |
1964 | 61 год | 8 домов |
1965 | 60 лет | 2 дома |
1966 | 59 лет | 1 дом |
1979 | 46 лет | 1 дом |
1986 | 39 лет | 1 дом |
1988 | 37 лет | 1 дом |
1992 | 33 года | 1 дом |
1996 | 29 лет | 1 дом |
1999 | 26 лет | 1 дом |
2000 | 25 лет | 1 дом |
2007 | 18 лет | 1 дом |
2013 | 12 лет | 1 дом |
2017 | 8 лет | 2 дома |
2018 | 7 лет | 5 домов |
2019 | 6 лет | 2 дома |
2020 | 5 лет | 7 домов |
2021 | 4 года | 12 домов |
2022 | 3 года | 2 дома |
Дома по этажности
Этажность: 1 – 11
Средняя этажность: 5
Этажность | Домов |
---|---|
1 этаж | 9 домов |
2 этажа | 14 домов |
3 этажа | 4 дома |
4 этажа | 11 домов |
5 этажей | 40 домов |
6 этажей | 3 дома |
10 этажей | 17 домов |
11 этажей | 9 домов |