Многоквартирные дома ул Хрусталева в Севастополе
Многоквартирные дома на ул Хрусталева: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
— аварийный или ветхий дом
— исправный дом
В Севастополе на ул Хрусталева многоквартирные дома имеют номера:
7 9 11 15 15А 16 17 18 19 19А 20 21 23 25 29 31 32 34 37 39 41 43 47 49 51 53 59 61 63 67 69 73 75 79 83 85 87 89 91 93 97 105 107 109 113 115 117 119А 119 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 149 153 155 157 159А 159 161 163 165 167В 167Г 167Б 167Д 167А 169 173 177 179 179а 181 183
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на ул Хрусталева.
— аварийный или ветхий дом
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
7 | 1971 | 5 | 7 | 103 квартиры 10 однушек 62 двушки 31 трёшка |
9 | 1970 | 5 | 4 | 70 квартир 12 однушек 36 двушек 22 трёшки |
11 | 1970 | 5 | 6 | 104 квартиры 16 однушек 58 двушек 29 трёшек 1 пятикомнатная |
15 | 1962 | 5 | 4 | 79 квартир 28 однушек 40 двушек 11 трёшек |
15А | 1971 | 5 | 3 | 55 квартир 10 однушек 35 двушек 10 трёшек |
16 | 1962 | 2 | 2 | 16 квартир 8 однушек 8 двушек |
17 | 1962 | 5 | 3 | 60 квартир 21 однушка 34 двушки 5 трёшек |
18 | — | 2 | — | — |
19 | 1962 | 5 | 4 | 80 квартир 30 однушек 39 двушек 11 трёшек |
19А | 1971 | 5 | 3 | 55 квартир 10 однушек 35 двушек 10 трёшек |
20 | 1957 | 1 | — | 4 квартиры 3 двушки 1 трёшка |
21 | 1963 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 35 двушек 5 трёшек |
23 | 1962 | 5 | 4 | 80 квартир 30 однушек 40 двушек 10 трёшек |
25 | 1963 | 5 | 3 | 60 квартир 20 однушек 35 двушек 5 трёшек |
29 | 1963 | 5 | 4 | 80 квартир 30 однушек 40 двушек 10 трёшек |
31 | 1964 | 5 | 3 | 59 квартир 20 однушек 34 двушки 5 трёшек |
32 | 1957 | 1 | — | 4 квартиры |
34 | — | 1 | — | — |
37 | 1972 | 5 | 3 | 60 квартир 18 однушек 37 двушек 5 трёшек |
39 | 1963 | 5 | 4 | 80 квартир 29 однушек 41 двушка 10 трёшек |
41 | 1972 | 5 | 2 | 40 квартир 10 однушек 30 двушек |
43 | 1965 | 5 | 4 | 80 квартир 30 однушек 40 двушек 10 трёшек |
47 | 1967 | 5 | 3 | 55 квартир 9 однушек 34 двушки 12 трёшек |
49 | 1967 | 5 | 3 | 49 квартир 9 однушек 31 двушка 9 трёшек |
51 | 1968 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
53 | 1967 | 5 | 8 | 140 квартир 19 однушек 82 двушки 39 трёшек |
59 | 1975 | 5 | 2 | 160 квартир |
61 | 1976 | 5 | 14 | 163 квартиры |
63 | 1964 | 2 | 1 | 8 квартир 6 двушек 2 трёшки |
67 | 1978 | 5 | 6 | 70 квартир 9 однушек 58 двушек 3 трёшки |
69 | 1976 | 5 | 4 | 160 квартир 160 однушек |
73 | 1977 | 5 | 4 | 50 квартир 10 однушек 21 двушка 19 трёшек |
75 | 1977 | 5 | 4 | 50 квартир 10 однушек 21 двушка 19 трёшек |
79 | 1979 | 5 | 10 | 120 квартир |
83 | 1976 | 5 | 4 | 50 квартир 9 однушек 20 двушек 21 трёшка |
85 | 1977 | 5 | 4 | 50 квартир 10 однушек 36 двушек 4 трёшки |
87 | 1977 | 5 | 4 | 50 квартир 10 однушек 20 двушек 20 трёшек |
89 | 1978 | 5 | 4 | 50 квартир 11 однушек 19 двушек 19 трёшек 1 четырёхкомнатная |
91 | 1976 | 5 | 2 | 50 квартир |
93 | 1976 | 5 | 4 | 50 квартир 10 однушек 24 двушки 16 трёшек |
97 | 1977 | 5 | 14 | 169 квартир |
105 | 1982 | 5 | 2 | 75 квартир 25 однушек 41 двушка 5 трёшек 8 четырёхкомнатных |
107 | 1981 | 5 | 2 | 82 квартиры 27 однушек 47 двушек 8 трёшек |
109 | 1980 | 5 | 1 | 59 квартир 26 однушек 47 двушек 1 трёшка 3 четырёхкомнатных |
113 | 1979 | 5 | 10 | 109 квартир |
115 | 1979 | 5 | 4 | 40 квартир 20 двушек 20 трёшек |
117 | 1980 | 5 | 6 | 75 квартир 14 однушек 30 двушек 31 трёшка |
119А | 1980 | 5 | 1 | 80 квартир 80 однушек |
119 | 1980 | 5 | 1 | 80 квартир 80 однушек |
123 | 1980 | 5 | 4 | 40 квартир |
125 | 1982 | 5 | 1 | 45 квартир |
127 | 1982 | 5 | 2 | 25 квартир |
129 | 1982 | 5 | 2 | 25 квартир 5 однушек 10 двушек 10 трёшек |
131 | 1979 | 12 | 1 | 48 квартир 39 двушек 9 трёшек |
133 | — | 12 | 1 | — |
135 | 1979 | 12 | 1 | 48 квартир |
137 | 1981 | 5 | 10 | 99 квартир 9 однушек 45 двушек 45 трёшек |
139 | 1982 | 5 | 8 | 94 квартиры 12 однушек 41 двушка 39 трёшек 2 четырёхкомнатных |
141 | 1982 | 5 | 5 | 59 квартир 5 однушек 47 двушек 7 трёшек |
143 | 1983 | 5 | 5 | 60 квартир |
149 | — | 5 | — | — |
153 | 1982 | 5 | 2 | 25 квартир 8 однушек 10 двушек 10 трёшек |
155 | 1981 | 5 | 2 | 25 квартир 6 однушек 10 двушек 10 трёшек |
157 | 1981 | 5 | 2 | 25 квартир 5 однушек 10 двушек 10 трёшек |
159А | 1992 | 5 | 7 | 74 квартиры 2 однушки 37 двушек 22 трёшки 13 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
159 | 1985 | 5 | 15 | 172 квартиры |
161 | 1988 | 5 | 7 | 80 квартир 11 однушек 26 двушек 28 трёшек 15 четырёхкомнатных |
163 | 1989 | 5 | 7 | 85 квартир |
165 | 1991 | 5 | 10 | 114 квартир |
167В | 2011 | 9 | 1 | 40 квартир 22 однушки 11 двушек 9 трёшек |
167Г | 2011 | 10 | 1 | 40 квартир 21 однушка 12 двушек 8 трёшек |
167Б | 2009 | 10 | 1 | 40 квартир 22 однушки 11 двушек 8 трёшек |
167Д | 2013 | 5 | 5 | 118 квартир 70 однушек 51 двушка 2 трёшки |
167А | 2009 | 9 | 1 | 40 квартир 22 однушки 10 двушек 9 трёшек |
169 | 1994 | 5 | 8 | 90 квартир 11 однушек 40 двушек 39 трёшек |
173 | 1996 | 5 | 9 | 99 квартир |
177 | 1996 | 5 | 6 | 60 квартир 7 однушек 29 двушек 29 трёшек |
179 | 2013 | 10 | 4 | 110 квартир |
179а | 2018 | 10 | 1 | 54 квартиры 37 однушек 17 двушек |
181 | 2013 | 10 | 5 | 120 квартир 39 однушек 50 двушек 31 трёшка |
183 | — | 10 | 5 | — |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Севастополь, г Севастополь, ул Хрусталева | |
Всего домов | 81 |
Исправных | 98.77% 80 |
Аварийных | 1.23% 1 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 5 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 1957 – 2018
Средний возраст домов: 46 лет (~1979 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
1957 | 68 лет | 2 дома |
1962 | 63 года | 5 домов |
1963 | 62 года | 4 дома |
1964 | 61 год | 2 дома |
1965 | 60 лет | 1 дом |
1967 | 58 лет | 3 дома |
1968 | 57 лет | 1 дом |
1970 | 55 лет | 2 дома |
1971 | 54 года | 3 дома |
1972 | 53 года | 2 дома |
1975 | 50 лет | 1 дом |
1976 | 49 лет | 5 домов |
1977 | 48 лет | 5 домов |
1978 | 47 лет | 2 дома |
1979 | 46 лет | 5 домов |
1980 | 45 лет | 5 домов |
1981 | 44 года | 4 дома |
1982 | 43 года | 7 домов |
1983 | 42 года | 1 дом |
1985 | 40 лет | 1 дом |
1988 | 37 лет | 1 дом |
1989 | 36 лет | 1 дом |
1991 | 34 года | 1 дом |
1992 | 33 года | 1 дом |
1994 | 31 год | 1 дом |
1996 | 29 лет | 2 дома |
2009 | 16 лет | 2 дома |
2011 | 14 лет | 2 дома |
2013 | 12 лет | 3 дома |
2018 | 7 лет | 1 дом |
Дома по этажности
Этажность: 1 – 12
Средняя этажность: 5
Этажность | Домов |
---|---|
1 этаж | 3 дома |
2 этажа | 3 дома |
5 этажей | 64 дома |
9 этажей | 2 дома |
10 этажей | 6 домов |
12 этажей | 3 дома |