Многоквартирные дома ул Комбрига Потапова в Севастополе
Многоквартирные дома на ул Комбрига Потапова: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
В Севастополе на ул Комбрига Потапова многоквартирные дома имеют номера:
12 14 16 18 20 21 22 23 23а 24 25 27 29б 29а 29 29в 31 корпус 3 31 корпус 2 31 35 корпус 1 35 корпус 3 35 корпус 2 37 корпус 5 37 корпус 4 37 корпус 1 37 корпус 3 37 корпус 2
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на ул Комбрига Потапова.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
12 | — | — | — | — |
14 | — | — | — | — |
16 | — | 5 | 8 | — |
18 | — | 5 | — | — |
20 | — | 5 | — | — |
21 | 2015 | 9 | 3 | 80 квартир 40 однушек 30 двушек 10 трёшек |
22 | 2015 | 10 | 3 | 70 квартир 18 однушек 32 двушки 20 трёшек |
23 | 2014 | 10 | 2 | 50 квартир 20 однушек 19 двушек 11 трёшек |
23а | 2015 | 10 | 2 | 50 квартир 20 однушек 20 двушек 10 трёшек |
24 | 2015 | 11 | 7 | 170 квартир 59 однушек 85 двушек 26 трёшек |
25 | 2010 | 12 | 1 | 48 квартир |
27 | — | 12 | 1 | — |
29б | 2017 | 11 | 2 | 50 квартир 20 однушек 20 двушек 10 трёшек |
29а | 2017 | 9 | 2 | 50 квартир 20 однушек 20 двушек 9 трёшек 1 пятикомнатная |
29 | 2016 | 11 | 8 | 180 квартир 38 однушек 142 двушки |
29в | 2017 | 11 | 4 | 90 квартир 90 однушек |
31 корпус 3 | 2018 | 10 | 3 | 70 квартир 20 однушек 49 двушек 1 трёшка |
31 корпус 2 | 2018 | 10 | 3 | 70 квартир 20 однушек 50 двушек |
31 | 2018 | 11 | 6 | 130 квартир 20 однушек 60 двушек 50 трёшек |
35 корпус 1 | 2020 | 10 | 1 | 27 квартир 17 однушек 10 двушек |
35 корпус 3 | 2020 | 10 | 1 | 45 квартир 37 однушек 8 двушек |
35 корпус 2 | 2020 | 10 | 1 | 27 квартир 15 однушек 12 двушек |
37 корпус 5 | 2019 | 9 | 1 | 45 квартир 45 однушек |
37 корпус 4 | — | — | — | — |
37 корпус 1 | 2019 | 6 | 1 | 19 квартир 19 однушек |
37 корпус 3 | — | — | — | — |
37 корпус 2 | — | — | — | — |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Севастополь, г Севастополь, ул Комбрига Потапова | |
Всего домов | 27 |
Исправных | 77.78% 21 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Нет данных | 22.22% 6 |
Средняя этажность | 10 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 2010 – 2020
Средний возраст домов: 8 лет (~2017 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
2010 | 15 лет | 1 дом |
2014 | 11 лет | 1 дом |
2015 | 10 лет | 4 дома |
2016 | 9 лет | 1 дом |
2017 | 8 лет | 3 дома |
2018 | 7 лет | 3 дома |
2019 | 6 лет | 2 дома |
2020 | 5 лет | 3 дома |
Дома по этажности
Этажность: 5 – 12
Средняя этажность: 10
Этажность | Домов |
---|---|
5 этажей | 3 дома |
6 этажей | 1 дом |
9 этажей | 3 дома |
10 этажей | 8 домов |
11 этажей | 5 домов |
12 этажей | 2 дома |