Многоквартирные дома пр-кт Октябрьской революции в Севастополе
Многоквартирные дома на пр-кт Октябрьской революции: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
В Севастополе на пр-кт Октябрьской революции многоквартирные дома имеют номера:
14 17 20 21 22/6 22/11 22/1 22/3 22/13 22/15 22/5 22/8 22/7 22/9 22/12 22/4 22/10 23/1 23/2 23/3 25 26 27 29 31 32 33 35 37 39 40/11 40/10 40/8 40/13 40/3 40/12 40/9 40/6 40/5 40/1 40/7 40/4 40/2 41 42 43 47 48 48 корпус 1 49 51 52в 52б 52 52А 53 56 56Б 56А 57 59 67 69 71 73 83 85 87 89 91 93
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на пр-кт Октябрьской революции.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
14 | — | 1 | — | — |
17 | 2001 | 5 | 5 | 60 квартир 21 однушка 15 двушек 24 трёшки |
20 | 2014 | 11 | 4 | 237 квартир 183 однушки 43 двушки 11 трёшек |
21 | — | 5 | 5 | 65 квартир 30 однушек 15 двушек 20 трёшек |
22/6 | 1990 | 9 | 4 | 74 квартиры 3 двушки 54 трёшки 17 четырёхкомнатных |
22/11 | 1992 | 9 | 4 | 70 квартир |
22/1 | 1990 | 9 | 1 | 72 квартиры |
22/3 | 1990 | 9 | 3 | 63 квартиры 35 однушек 19 двушек 7 трёшек 2 четырёхкомнатных |
22/13 | 1991 | 10 | 5 | 96 квартир 48 однушек 25 двушек 12 трёшек 11 четырёхкомнатных |
22/15 | 1992 | 9 | 4 | 86 квартир 13 однушек 32 двушки 30 трёшек 11 четырёхкомнатных |
22/5 | 1990 | 9 | 16 | 334 квартиры 56 однушек 155 двушек 87 трёшек 36 четырёхкомнатных |
22/8 | 1991 | 10 | 1 | 80 квартир 59 однушек 14 двушек 7 трёшек |
22/7 | 1991 | 9 | 4 | 76 квартир 3 однушки 26 двушек 45 трёшек 1 четырёхкомнатная |
22/9 | 1990 | 9 | 4 | 81 квартира 10 однушек 22 двушки 34 трёшки 15 четырёхкомнатных |
22/12 | 1991 | 10 | 3 | 70 квартир 20 однушек 29 двушек 12 трёшек 9 четырёхкомнатных |
22/4 | 1990 | 9 | 4 | 70 квартир 35 двушек 17 трёшек 18 четырёхкомнатных |
22/10 | 1991 | 10 | 4 | 80 квартир |
23/1 | 1977 | 9 | 8 | 162 квартиры |
23/2 | 1977 | 9 | 3 | 54 квартиры |
23/3 | 1977 | 9 | 9 | 180 квартир |
25 | 1974 | 5 | 14 | 232 квартиры |
26 | 1989 | 9 | 19 | 628 квартир |
27 | 1978 | 12 | 1 | 48 квартир 44 двушки 4 трёшки |
29 | 1978 | 12 | 1 | 48 квартир 5 однушек 41 двушка 2 трёшки |
31 | 1975 | 12 | 1 | 48 квартир 1 однушка 13 двушек 34 трёшки |
32 | 1986 | 9 | 30 | 657 квартир 147 однушек 168 двушек 158 трёшек 26 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
33 | 1972 | 5 | 13 | 184 квартиры |
35 | 1971 | 5 | 4 | 79 квартир 49 однушек 20 двушек 10 трёшек |
37 | 1971 | 5 | 4 | 70 квартир 28 однушек 34 двушки 8 трёшек |
39 | 1971 | 5 | 4 | 70 квартир 27 однушек 34 двушки 9 трёшек |
40/11 | 1985 | 9 | 3 | 71 квартира 27 однушек 29 двушек 15 трёшек |
40/10 | 1985 | 9 | 2 | 35 квартир 1 однушка 27 двушек 4 трёшки 4 четырёхкомнатных |
40/8 | 1985 | 9 | 3 | 54 квартиры 1 однушка 27 двушек 25 трёшек 1 четырёхкомнатная |
40/13 | 1985 | 9 | 1 | 72 квартиры 72 однушки |
40/3 | 1986 | 9 | 3 | 50 квартир 24 двушки 17 трёшек 9 четырёхкомнатных |
40/12 | 1985 | 9 | 3 | 54 квартиры 1 однушка 45 двушек 8 трёшек |
40/9 | 1986 | 9 | 3 | 63 квартиры 9 однушек 44 двушки 10 трёшек |
40/6 | 1986 | 9 | 3 | 62 квартиры 10 однушек 37 двушек 17 трёшек |
40/5 | 1986 | 9 | 2 | 32 квартиры 13 двушек 19 трёшек |
40/1 | 1986 | 9 | 1 | 72 квартиры 70 однушек 1 двушка 1 трёшка |
40/7 | 1986 | 9 | 3 | 49 квартир 22 двушки 27 трёшек |
40/4 | 1986 | 9 | 2 | 42 квартиры 16 однушек 27 двушек |
40/2 | 1986 | 9 | 3 | 80 квартир 10 однушек 44 двушки 24 трёшки 3 четырёхкомнатных |
41 | 1975 | 12 | 1 | 48 квартир |
42 | 2007 | 5 | 13 | 137 квартир 19 однушек 28 двушек 86 трёшек 1 четырёхкомнатная 1 пятикомнатная 1 шестикомнатная 2 «7 и более комнат» |
43 | 1971 | 5 | 13 | 181 квартира |
47 | 1972 | 5 | 4 | 70 квартир 19 однушек 39 двушек 12 трёшек |
48 | 2018 | — | 3 | 227 квартир 110 однушек 101 двушка 16 трёшек |
48 корпус 1 | 2018 | 11 | 6 | 229 квартир 106 однушек 106 двушек 17 трёшек |
49 | 1971 | 5 | 4 | 80 квартир 59 однушек 21 двушка |
51 | 1971 | 5 | 4 | 70 квартир 20 однушек 23 двушки 27 трёшек |
52в | 2016 | 11 | 1 | 63 квартиры 63 однушки |
52б | 2016 | 11 | 1 | 40 квартир 40 однушек |
52 | 1981 | 9 | 21 | 426 квартир 61 однушка 237 двушек 121 трёшка 13 четырёхкомнатных |
52А | 1981 | 9 | 21 | 434 квартиры 97 однушек 215 двушек 96 трёшек 25 четырёхкомнатных |
53 | 1974 | 12 | 1 | 48 квартир 1 однушка 37 двушек 10 трёшек |
56 | 1981 | 9 | 7 | 140 квартир 23 однушки 77 двушек 41 трёшка |
56Б | 1981 | 9 | 16 | 316 квартир |
56А | 1981 | 9 | 22 | 427 квартир 55 однушек 224 двушки 116 трёшек 35 четырёхкомнатных |
57 | 1972 | 5 | 13 | 178 квартир 55 однушек 99 двушек 11 трёшек 2 четырёхкомнатных |
59 | 1972 | 5 | 8 | 129 квартир |
67 | 1974 | 5 | 22 | 272 квартиры 84 однушки 111 двушек 77 трёшек |
69 | 1973 | 5 | 4 | 70 квартир 20 однушек 20 двушек 30 трёшек |
71 | 1972 | 5 | 4 | 70 квартир 24 однушки 42 двушки 4 трёшки |
73 | 1973 | 5 | 4 | 70 квартир 23 однушки 36 двушек 11 трёшек |
83 | 1975 | 5 | 4 | 80 квартир 56 однушек 24 двушки |
85 | 1973 | 5 | 4 | 80 квартир 52 однушки 25 двушек 3 трёшки |
87 | 1973 | 5 | 4 | 80 квартир 54 однушки 25 двушек 1 трёшка |
89 | 1974 | 5 | 22 | 271 квартира |
91 | 1977 | 12 | 1 | 48 квартир 1 однушка 37 двушек 10 трёшек |
93 | 1977 | 12 | 1 | 48 квартир 1 однушка 24 двушки 21 трёшка 2 четырёхкомнатных |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Севастополь, г Севастополь, пр-кт Октябрьской революции | |
Всего домов | 71 |
Исправных | 100.00% 71 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 9 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 1971 – 2018
Средний возраст домов: 40 лет (~1985 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
1971 | 54 года | 6 домов |
1972 | 53 года | 5 домов |
1973 | 52 года | 4 дома |
1974 | 51 год | 4 дома |
1975 | 50 лет | 3 дома |
1977 | 48 лет | 5 домов |
1978 | 47 лет | 2 дома |
1981 | 44 года | 5 домов |
1985 | 40 лет | 5 домов |
1986 | 39 лет | 9 домов |
1989 | 36 лет | 1 дом |
1990 | 35 лет | 6 домов |
1991 | 34 года | 5 домов |
1992 | 33 года | 2 дома |
2001 | 24 года | 1 дом |
2007 | 18 лет | 1 дом |
2014 | 11 лет | 1 дом |
2016 | 9 лет | 2 дома |
2018 | 7 лет | 2 дома |
Дома по этажности
Этажность: 1 – 12
Средняя этажность: 9
Этажность | Домов |
---|---|
1 этаж | 1 дом |
5 этажей | 22 дома |
9 этажей | 32 дома |
10 этажей | 4 дома |
11 этажей | 4 дома |
12 этажей | 7 домов |