Многоквартирные дома пр-кт Победы в Севастополе
Многоквартирные дома на пр-кт Победы: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
В Севастополе на пр-кт Победы многоквартирные дома имеют номера:
2 2а 2б 4 6 12 16 18 19 20 21а корпус 2 21а корпус 4 21 21а корпус 3 21а корпус 1 22 23 24 25 26 27 28 29а корпус 2 29а корпус 1 29 31а 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44в 44Б 44А 44ж 44е 44д 44и 44г 44 45 47 49 50 51 52 53 56 57 58 59 корпус 2 59 корпус 1 59 корпус 3 62 68 70 72 74 76 78 80 82 84
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на пр-кт Победы.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
2 | 1971 | 5 | 4 | 70 квартир 11 однушек 39 двушек 20 трёшек |
2а | 2012 | 10 | 6 | 78 квартир 41 однушка 26 двушек 11 трёшек |
2б | 2015 | 10 | 3 | 90 квартир |
4 | 1971 | 5 | 8 | 129 квартир 19 однушек 70 двушек 29 трёшек 11 четырёхкомнатных |
6 | 1969 | 5 | 8 | 140 квартир 21 однушка 80 двушек 39 трёшек |
12 | 1969 | 5 | 4 | 56 квартир 16 однушек 15 двушек 25 трёшек |
16 | 1969 | 5 | 4 | 70 квартир 9 однушек 42 двушки 19 трёшек |
18 | 1968 | 5 | 6 | 99 квартир 10 однушек 69 двушек 20 трёшек |
19 | 1998 | 9 | 1 | 45 квартир 27 однушек 9 двушек 9 трёшек |
20 | 1969 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
21а корпус 2 | 2017 | 10 | 1 | 40 квартир 30 однушек 10 двушек |
21а корпус 4 | 2018 | 9 | 1 | 36 квартир 27 однушек 9 двушек |
21 | 1998 | 9 | 1 | 36 квартир 9 однушек 10 двушек 17 трёшек |
21а корпус 3 | 2018 | 9 | 1 | 36 квартир 27 однушек 9 двушек |
21а корпус 1 | 2017 | 10 | 1 | 39 квартир 28 однушек 11 двушек |
22 | 1968 | 5 | 6 | 100 квартир 11 однушек 71 двушка 18 трёшек |
23 | 1975 | 5 | 5 | 400 квартир 400 однушек |
24 | 1970 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 39 двушек 21 трёшка |
25 | 1972 | 5 | 2 | 90 квартир 62 однушки 21 двушка 7 трёшек |
26 | 1968 | 5 | 6 | 99 квартир 10 однушек 69 двушек 20 трёшек |
27 | 1975 | 12 | 1 | 48 квартир 3 однушки 36 двушек 9 трёшек |
28 | 1970 | 5 | 8 | 129 квартир 14 однушек 79 двушек 26 трёшек 10 четырёхкомнатных |
29а корпус 2 | — | 9 | — | — |
29а корпус 1 | — | — | — | — |
29 | 1977 | 5 | 16 | 170 квартир 13 однушек 77 двушек 80 трёшек |
31а | 1994 | 5 | 4 | 45 квартир 5 однушек 21 двушка 19 трёшек |
31 | 1989 | 5 | 7 | 75 квартир 5 однушек 36 двушек 34 трёшки |
32 | 1970 | 5 | 4 | 56 квартир 16 однушек 17 двушек 23 трёшки |
33 | 1982 | 5 | 4 | 150 квартир 12 однушек 71 двушка 67 трёшек |
34 | 1971 | 5 | 4 | 56 квартир 16 однушек 18 двушек 22 трёшки |
35 | 1982 | 5 | 14 | 149 квартир 10 однушек 70 двушек 69 трёшек |
36 | 1969 | 5 | 6 | 100 квартир 11 однушек 69 двушек 20 трёшек |
37 | 1974 | 5 | 4 | 70 квартир 20 однушек 20 двушек 30 трёшек |
38 | 1973 | 5 | 4 | 56 квартир 17 однушек 15 двушек 24 трёшки |
39 | 1982 | 5 | 6 | 100 квартир 34 однушки 62 двушки 4 трёшки |
42 | 1972 | 5 | 4 | 58 квартир 17 однушек 16 двушек 25 трёшек |
43 | 1976 | 5 | 4 | 50 квартир 10 однушек 20 двушек 20 трёшек |
44в | 2013 | 10 | 1 | 43 квартиры 10 однушек 29 двушек 4 трёшки |
44Б | 2011 | 11 | 3 | 117 квартир 80 однушек 37 двушек |
44А | 2009 | 11 | 3 | 80 квартир 24 однушки 27 двушек 30 трёшек |
44ж | 2020 | 9 | 1 | 80 квартир 62 однушки 18 двушек |
44е | 2017 | 10 | 1 | 45 квартир 9 однушек 36 двушек |
44д | 2015 | 10 | 1 | 44 квартиры 10 однушек 28 двушек 6 трёшек |
44и | 2020 | 9 | 4 | 64 квартиры 17 однушек 38 двушек 9 трёшек |
44г | 2014 | 10 | 1 | 44 квартиры 8 однушек 27 двушек 3 трёшки 3 четырёхкомнатных 1 шестикомнатная |
44 | 2008 | 9 | 2 | 65 квартир 45 однушек 18 двушек 1 трёшка |
45 | 1976 | 5 | 4 | 70 квартир 21 однушка 21 двушка 28 трёшек |
47 | 1977 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
49 | 1976 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
50 | 1972 | 5 | 4 | 56 квартир 16 однушек 16 двушек 24 трёшки |
51 | 1976 | 5 | 4 | 70 квартир 16 однушек 31 двушка 23 трёшки |
52 | 1975 | 5 | 8 | 129 квартир 19 однушек 70 двушек 31 трёшка 9 четырёхкомнатных |
53 | 1977 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
56 | 1972 | 5 | 4 | 70 квартир 20 однушек 21 двушка 29 трёшек |
57 | 1995 | 5 | 11 | 140 квартир 11 однушек 73 двушки 56 трёшек |
58 | 1975 | 5 | 8 | 129 квартир 14 однушек 79 двушек 26 трёшек 10 четырёхкомнатных |
59 корпус 2 | 2018 | 10 | 1 | 60 квартир 59 однушек 1 двушка |
59 корпус 1 | 2018 | 11 | 1 | 60 квартир |
59 корпус 3 | 2018 | 10 | 1 | 60 квартир 60 однушек |
62 | 1979 | 9 | 6 | 126 квартир 27 однушек 49 двушек 50 трёшек |
68 | 1968 | 5 | 4 | 70 квартир 14 однушек 31 двушка 25 трёшек |
70 | 1974 | 5 | 8 | 129 квартир 35 однушек 92 двушки 2 трёшки |
72 | 1972 | 5 | 4 | 70 квартир 20 однушек 20 двушек 30 трёшек |
74 | 1976 | 5 | 8 | 129 квартир 16 однушек 77 двушек 26 трёшек 10 четырёхкомнатных |
76 | 1978 | 5 | 2 | 160 квартир 160 однушек |
78 | 1976 | 12 | 1 | 48 квартир 37 двушек 11 трёшек |
80 | 1976 | 12 | 1 | 48 квартир 1 однушка 37 двушек 10 трёшек |
82 | 1976 | 12 | 1 | 48 квартир 1 однушка 36 двушек 11 трёшек |
84 | 1989 | 5 | 2 | 80 квартир 80 однушек |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Севастополь, г Севастополь, пр-кт Победы | |
Всего домов | 69 |
Исправных | 98.55% 68 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Нет данных | 1.45% 1 |
Средняя этажность | 5 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 1968 – 2020
Средний возраст домов: 49 лет (~1976 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
1968 | 57 лет | 4 дома |
1969 | 56 лет | 5 домов |
1970 | 55 лет | 3 дома |
1971 | 54 года | 3 дома |
1972 | 53 года | 5 домов |
1973 | 52 года | 1 дом |
1974 | 51 год | 2 дома |
1975 | 50 лет | 4 дома |
1976 | 49 лет | 8 домов |
1977 | 48 лет | 3 дома |
1978 | 47 лет | 1 дом |
1979 | 46 лет | 1 дом |
1982 | 43 года | 3 дома |
1989 | 36 лет | 2 дома |
1994 | 31 год | 1 дом |
1995 | 30 лет | 1 дом |
1998 | 27 лет | 2 дома |
2008 | 17 лет | 1 дом |
2009 | 16 лет | 1 дом |
2011 | 14 лет | 1 дом |
2012 | 13 лет | 1 дом |
2013 | 12 лет | 1 дом |
2014 | 11 лет | 1 дом |
2015 | 10 лет | 2 дома |
2017 | 8 лет | 3 дома |
2018 | 7 лет | 5 домов |
2020 | 5 лет | 2 дома |
Дома по этажности
Этажность: 5 – 12
Средняя этажность: 5
Этажность | Домов |
---|---|
5 этажей | 42 дома |
9 этажей | 9 домов |
10 этажей | 10 домов |
11 этажей | 3 дома |
12 этажей | 4 дома |